Komerční služby
Doprava a ostatní práce pro město
Technické služby pro město Nový Bydžov zajišťují nákladní dopravu a dále:
- strojní zemní práce,
- zednické práce,
- rekonstrukce komunikací a chodníků,
- zámečnickou výrobu,
- spolupodílíme se na realizaci na investičních akcí města dle jeho požadavků.
Doprava a ostatní práce pro firmy a občany
Firmám a občanům nabízíme tyto služby:
- výkopové práce,
- drobné zednické práce,
- rekonstrukce vjezdů a chodníků,
- odvoz fekálií,
- řezání asfaltu a betonu,
- čištění komunikací,
- navážení vody cisternou,
- přistavení kontejneru o obsahu 10m3 a jeho odvoz na skládku,
- přistavení a odvoz materiálu traktorovými valníky,
- nákladní dopravu (zejména dovoz písku, betonu a pod.).
Kontakt na dispečera dopravy:
Miroslav Janeček, mobil 603 545 091
Cenový výměr č.2 /2012/TS - Přepravní úkony a činnosti
Technické služby Nový Bydžov tímto stanovují od 1.1.2008 ceny za použití dopravních prostředků a strojů pro výkony související s pracemi,které jsou prováděny a fakturovány jako ceny smluvní pro cizí organizace, firmy, obecní úřady apod.
| SPZ | Druh vozidla stroje |
Výkon s obsluhou Cena s DPH |
Přepravné za 1 km Cena přejezdu s DPH |
|---|---|---|---|
| HKA O3-96 | plošina | 485,- Kč/hod. | 8,00 Kč |
| HKA 68-16 | zameták | 750,- Kč/hod. | 8,00 Kč |
| HKA 76-11 | Tr. + fekál vč. likvidace na ČOV | 705,- Kč/hod. | 12,- Kč |
| HKA 76-11 | Tr. + fekál bez úhrady likvidace na ČOV | 740,- Kč/hod. | 13,- Kč |
| HKA 76-11 | Tr. + vlek | 424,- Kč/hod. | 12,- Kč |
| HKA 85-93 | Avia - sklápěč | 385,- Kč/hod. | 8,00 Kč |
| HKA 30-71 | Š 706-kontej. | 480,- Kč/hod. | 16,00 Kč |
| HON | nakladač | 650,- Kč/hod. | 12,- Kč |
| UNC | bagr malý | 650,- Kč/hod. | 12,- Kč |
| POCLAIN | bagr velký | 650,- Kč/hod. | 12,- Kč |
| Valník trakt. | manip. popl. | 126,- Kč/den | |
| Kontejner | manip. popl. | 126,- Kč/den | |
| Pěch | s obsluhou | 303,- Kč/hod. | |
| Vibr. válec | s obsluhou | 605,- Kč/hod. | |
| Trávní sekač | s obsluhou | 620,- Kč/hod. | |
| Motor. pila | s obsluhou | 310,- Kč/hod. | |
| Multikára | s obsluhou | 323,- Kč/hod. | |
| HZS-pom-pr. | sazba/hod. | 210,- Kč/hod. | |
| HZS-odb-pr | sazba/hod. | 260,- Kč/hod. | |
| Cisterna | Liaz | 820,- Kč/hod. | 16,00 Kč |
| Řezačka asf. | nad 10 cm | 262,- Kč/hod. | |
| Řezačka asf. | pod 10 cm | 222,- Kč/hod. | |
| DVH 20 | Vysokozdv.voz. | 300,- Kč/hod. | 7,- Kč |
| Křovinořez | ruční sekáč | 320,- Kč/hod. |
V Novém Bydžově dne 1.1.2012
Ing. Kožíšek Josef, ředitel TS
Cenový výměr č.8 /2010/TS - Pronájmy strojů a zařízení
S účinností od 1.1.2010 stanovují technické služby za pronájem (zápujčky) strojů a zařízení poplatek za 1 den.
| Druh stroje-zařízení | Cena / den s DPH |
|---|---|
| Pěch bez PHM | 504,- Kč |
| Vibrační deska bez PH | 504,- Kč |
| Trubkového stav lešení | 252,- Kč |
| Podlážka lešení 1 ks | 1,00- Kč |
| Kompresor | 958,- Kč |
| HAKI - lešení (kostka) | 81,- Kč |
V Novém Bydžově dne 1.1.2010
Ing. Kožíšek Josef, ředitel TS